ab 280,00€ pro Nacht
zzgl. 161,00€ Nebenkosten
Ich stimme der Verarbeitung von Daten (insbesondere meiner IP-Adresse) und deren Übertragung außerhalb der EU durch Google Maps und/oder OpenStreetMaps zu, um die Karte anzuzeigen.
Mehr erfahren
Saisonzeit | Zeitraum | min. Tage | Tagespreis | Anreise nur | Nebenkosten |
SaisonzeitVorsaison | Zeitraum08.01.2023 - 11.06.2023 | min. Tage4 | Tagespreis280,00€ | Anreise nuregal | Nebenkosten161,00€ |
SaisonzeitHauptsaison | Zeitraum12.06.2023 - 17.09.2023 | min. Tage7 | Tagespreis350,00€ | Anreise nuregal | Nebenkosten161,00€ |
SaisonzeitNachsaison | Zeitraum18.09.2023 - 26.12.2023 | min. Tage4 | Tagespreis280,00€ | Anreise nuregal | Nebenkosten161,00€ |
SaisonzeitSilvester | Zeitraum27.12.2023 - 07.01.2024 | min. Tage4 | Tagespreis350,00€ | Anreise nuregal | Nebenkosten161,00€ |
Juni 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Juli 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
August 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
September 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |