ab 56,00€ pro Nacht
zzgl. 107,50€ Nebenkosten
Saisonzeit | Zeitraum | min. Tage | Tagespreis | bei Personen | Anreise nur | Nebenkosten |
SaisonzeitHauptsaison | Zeitraum28.06.2022 - 04.09.2022 | min. Tage7 | Tagespreis110,00€ | bei Personen4 | Anreise nuregal | Nebenkosten107,50€ |
SaisonzeitNachsaison | Zeitraum05.09.2022 - 30.10.2022 | min. Tage5 | Tagespreis79,00€ | bei Personen4 | Anreise nuregal | Nebenkosten107,50€ |
SaisonzeitZwischensaison | Zeitraum31.10.2022 - 26.12.2022 | min. Tage3 | Tagespreis56,00€ | bei Personen4 | Anreise nuregal | Nebenkosten107,50€ |
SaisonzeitSilvester | Zeitraum27.12.2022 - 04.01.2023 | min. Tage5 | Tagespreis110,00€ | bei Personen4 | Anreise nuregal | Nebenkosten107,50€ |
Juli 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
September 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Oktober 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |